Fronius, PT drive
MIG/MAG slangenpakket
- Gasgekoeld, inschakelduur: 300A-40%
- Watergekoeld, inschakelduur: 400A-100%
- Euro aansluiting
Uitvoering
Artikelnummer | Nr. | Omschrijving | St./Verp. | Offerte | |
00.4.047.374.001 | MIG pistool PT-drive watergekoeld, 4,5 meter | 1 | |||
00.4.047.375.001 | MIG pistool PT-drive watergekoeld, 8,0 meter | 1 | |||
00.42.0402.0156 | O-ring 8 x 2,0 mm | 5 | |||
00.42.0402.0157 | O-ring 16 x 2,0 mm | 5 | |||
00.42.0404.0178 | 1 | Spiraal voor zwanehals voor 0,8 - 1,2 mm (32 cm) | 1 | ||
00.42.0404.0192 | 1 | Spiraal voor zwanehals voor 1,6 mm (32 cm) | 1 | ||
00.42.0100.1117 | 2 | Uitloop tule 1,0 mm | 1 | ||
00.42.0100.1088 | 2 | Uitloop tule 1,2 mm | 1 | ||
00.42.0100.1118 | 2 | Uitloop tule 1,6 mm | 1 | ||
00.42.0100.1113 | 3 | Inloop tule 1,0 mm | 1 | ||
00.42.0100.1114 | 3 | Inloop tule 1,2 mm | 1 | ||
00.42.0100.1121 | 3 | Inloop tule 1,6 mm | 1 | ||
00.42.0404.0335 | 4 | Drukveer, voor AlMg (rood) | 1 | ||
00.42.0404.0336 | 4 | Drukveer, voor AlSi (blauw) | 1 | ||
00.42.0404.0337 | 4 | Drukveer, voor CuSi 3, Staal, CrNi (zwart) | 1 | ||
Combi grafietliner, voor keuze zie; Fronius, Combi grafietliner |